Оплата
Наличными, Безналичный расчет для юредических лиц с НДС, Liqpay, Visa/MasterCard, Privat24
| Фонарь Fenix HL55 Cree XM-L2 (U2) | |||||
| ANSI | Максимальный | Средний | Минимальный | Экономический | Burst |
| Яркость | 420 люмен | 165 люмен | 55 люмен | 10 люмен | 900 люмен |
| Время работы | 3 часа 45 минут | 10 часов | 30 часов | 150 часов | - |
| Дистанция | 116 м | ||||
| Ударопрочность | 1 м | ||||
| Водонепроницаемость | IPX8, до 2-х метров | ||||
| Размеры | 84 мм (длина) 46 мм (ширина) | ||||
| Вес | 115 г (без элементов питания) | ||||
| Комплектация | Фонарь, крепеж, эластичная резинка на голову, уплотнительное кольцо | ||||
| Элементы питания | 1x18650 или 2xCR123A | Тип отражателя | Гладкий | ||
| Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Отражатель | ||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Блистер | ||
| Включение | Тактовая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части | ||
Налобный фонарь компании Fenix предназначен туристам и любителям езды на велосипеде. В модели HL55 XM-L2 (U2) производитель сделал упор на удобство использования осветительного прибора. Вес нового устройства – всего 115 г., а длина корпуса – 84 мм. У фонаря 4 режима яркости и дополнительный турбограж. Для переключения между ними предназначена одна единственная кнопка, расположенная сбоку корпуса. Причем в режим турбо можно перейти из любого стандартного, для чего нужно нажать кнопку на несколько секунд. С турбомощностью фонарь будет светить 30 секунд, а после автоматически перейдет к стандартной работе.
Особенности :
Гарантия : Гарантия на фонарь Fenix HL55 XM-L2 (U2) от производителя - 5 лет.
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||
| Тип | Размеры | Номинальное напряжение | Использование | |
| Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2 | 18650 | 3.7 V | Рекомендуется | √ |
| Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2S | 18650 | 3.7 V | Рекомендуется | √ |
| Фирменный аккумулятор Fenix ARB-L2M | 18650 | 3.7 V | Рекомендуется | √ |
| Литиевые батареи | CR123A | 3V | Штатно | √ |
| Аккумуляторы (Li-ion) | 16340 | 3.7 V | Запрещено | × |
| Аккумуляторы (Li-ion) | 18650 | 3.7 V | С осторожностью* | ! |
| Аккумуляторы(LiFePO4) | 16340 | 3.2 V | Штатно | √ |
| Аккумуляторы(LiFePO4) | 18650 | 3.2 V | Запрещено | × |
Наличными, Безналичный расчет для юредических лиц с НДС, Liqpay, Visa/MasterCard, Privat24
На отделение, почтомат, адресная доставка
Экономная доставка по Украине. Стоимость доставки зависит от размера и расстояния.
ул. Вербицкого 30 вход в Сильпо, спустится в цокольный этаж
Для заказов на сумму менее 200 грн необходима предоплата на карту. После получения оплаты мы отправим ваш заказ.